STT | DỊCH VỤ | TIỀN DỊCH VỤ | KHOA DỊCH VỤ |
KHOA KHÁM BỆNH |
1 | Điện tim | 60.000 | Điện tim |
2 | Cấp cứu | 120.000 | Cấp cứu |
3 | Thay băng | 100.000 | Cấp cứu |
4 | Tiêm bắp | 30.000 | Cấp cứu |
5 | Thông đái | 50.000 | Cấp cứu |
6 | Thụt tháo | 100.000 | Cấp cứu |
7 | Tiêm tĩnh mạch | 50.000 | Cấp cứu |
8 | Truyền dịch 1 chai Ngoại trỳ | 150.000 | Cấp cứu |
9 | Truyền dịch 2 chai Ngoại trỳ | 280.000 | Cấp cứu |
10 | Khám nội | 100.000 | Khám bệnh |
11 | Khám hậu mụn trực tràng | 200.000 | Khám bệnh |
12 | Khám phú GS – TS | 100.000 | Khám bệnh |
13 | Khám phụ khoa | 100.000 | Khám bệnh |
14 | Khám Tai – Mũi – Họng | 100.000 | Khám bệnh |
15 | Khám Vật lý trị liệu | 100.000 | Khám bệnh |
16 | Khám mắt | 100.000 | Khám bệnh |
17 | Khỏm chứng nhận sk trờn 18 tuổi | 360.000 | Khám bệnh |
18 | Khám chứng nhận SK dưới 18 tuổi | 150.000 | Khám bệnh |
19 | Khỏm chứng nhận lái xe 2 bánh, 4 bánh | 300.000 | Khám bệnh |
XƯƠNG KHỚP |
20 | Hút dịch | 100.000 | Khớp |
21 | Hút dịch + tiêm 1 lọ | 230.000 | Khớp |
22 | Hút dịch + tiêm 2 lọ | 350.000 | Khớp |
23 | Tiêm 1 lọ + 1 ống Voltaren | 220.000 | Khớp |
24 | Tiêm khớp 1 lọ | 200.000 | Khớp |
25 | Tiêm khớp 2 lọ | 350.000 | Khớp |
26 | Tiêm khớp 2,5 lọ | 360.000 | Khớp |
ĐO LOÃNG XƯƠNG |
27 | Đo loãng xương 1 điểm | 180.000 | Loãng xương |
28 | Đo loãng xương 2 điểm | 220.000 | Loãng xương |
29 | Đo loãng xương 3 điểm | 260.000 | Loãng xương |
MẮT |
30 | Đokhúc xạ bằng máy ( không khám) | 50.000 | Mắt |
31 | Bóc giác mạc | 0 | Mắt |
32 | Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt | 0 | Mắt |
33 | Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt | 20.000 | Mắt |
34 | Lấy kết mạc 1 mắt | 10.000 | Mắt |
35 | Mỏ quặm 2 mi | 600.000 | Mắt |
36 | Rửa lệ đạo mỗi mắt | 5.000 | Mắt |
37 | Tắc lệ đạo bẩm sinh ( 1 lần cho mỗi mắt ) | 20.000 | Mắt |
38 | Theo dõi nhân ỏp 3 ngày | 0 | Mắt |
39 | Trích mỗi chắp và lẹo không khâu | 0 | Mắt |
TAI – MŨI – HỌNG |
40 | Nội soi Tai – Mũi – Họng | 190.000 | TMH |
41 | Hút mũi | 100.000 | TMH |
42 | Làm thuốc tai 1 bên | 100.000 | TMH |
43 | Làm thuốc thanh quản | 40.000 | TMH |
44 | Xông họng ( thuốc của Bệnh nhõn ) | 0 | TMH |
45 | Xông khí dung | 50.000 | TMH |
46 | Lấy ráy tai 1 bên | 40.000 | TMH |
47 | Lấy dị vật họng | 200.000 | TMH |
48 | Làm tế bào vòm họng | 15.000 | TMH |
49 | Mổ Tai – Mũi – Họng | 0 | TMH |
TIấU HểA |
50 | Nội soi Đại tràng gây mê | 2000.000 | Tiêu hóa |
51 | Nội soi Đại tràng ống mềm | 800.000 | Tiêu hóa |
52 | Nội soi dạ dày | 350.000 | Tiêu hóa |
53 | Nội soi dạ dày gây mê | 1.300.000 | Tiêu hóa |
54 | Nội soi trực tràng ống mềm | 240.000 | Tiêu hóa |
55 | HP dạ dày | 100.000 | Tiêu hóa |
RĂNG HÀM MẶT |
56 | Điều trị tủy | 800.000 | RHM |
57 | Răng hàm lớn | 800.000 | RHM |
58 | Răng hàm nhỏ | 700.000 | RHM |
59 | Răng 1 ống tủy | 600.000 | RHM |
60 | Hàn răng | 100.000 – 150.000 | RHM |
61 | Làm răng giả | 1.200.000 | RHM |
62 | Lấy cao răng | 100.000 | RHM |
63 | Nhổ răng hàm | 500.000 – 1.500.000 | RHM |
64 | Làm răng giả cao cấp | 3000.000 – 6000.000 | RHM |
SẢN – PHỤ KHOA |
65 | Đặt thuốc | 50.000 | Sản |
66 | Đặt vòng | 400.000 – 500.000 | Sản |
67 | Đốt lộ tuyến cổ tử cung bằng Laser | 600.000 – 1000.000 | Sản |
68 | Đốt sùi mào gà | 600.000 – 2000.000 | Sản |
69 | Chọc nang Naboth | 600.000 – 1000.000 | Sản |
70 | Hút thai 4 tuần | 1000.000 | Sản |
71 | Hút thai 5 tuần | 1.200.000 | Sản |
72 | Nong cổ tử cung ( 1 đợt ) 9 – 12 tuần | | Sản |
73 | Phá thai bằng thuốc | 1.000.000 | Sản |
74 | Soi cổ tử cung | 200.000 | Sản |
75 | Tháo vòng chữ T | 200.000 | Sản |
76 | Xoắn polip | 200.000 – 600.000 | Sản |
SIấU ÂM |
77 | SA đầu dò âm đạo | 165.000 | Siêu âm |
78 | SA 4D | 180.000 | Siêu âm |
79 | Siêu âm OB | 100.000 | Siêu âm |
80 | Siêu âm ổ bụng 4D | 140.000 | Siêu âm |
81 | Siêu âm phụ khoa | 100.000 | Siêu âm |
82 | Siêu âm phụ khoa 4D | 140.000 | Siêu âm |
83 | Siêu âm thai 4D | 220.000 | Siêu âm |
84 | Siêu âm thai <10tuần | 150.000 | Siêu âm |
85 | Siêu âm thai >10 tuần | 160.000 | Siêu âm |
86 | Siêu âm tim | 250.000 | Siêu âm |
87 | Siêu âm tuyến tiền liệt 4D | 140.000 | Siêu âm |
88 | Siêu âm tuyến giỏp 4D | 170.000 | Siêu âm |
89 | Siêu âm vỳ 4D | 170.000 | Siêu âm |
90 | Siêu âm khỏc | 130.000 | Siêu âm |
91 | Siêu âm khỏc 4D | 170.000 | Siêu âm |
92 | Siêu âm màng phổi 4D | 170.000 | Siêu âm |
93 | Siêu âm tinh hoàn 4D | 170.000 | Siêu âm |
94 | Siêu âm tinh hoàn | 150.000 | Siêu âm |
95 | Siêu âm tuyến tiền liệt | 120.000 | Siêu âm |
96 | Siêu âm tuyến giỏp | 120.000 | Siêu âm |
97 | Siêu õm tuyến vỳ | 120.000 | Siêu âm |
KHOA XẫT NGHIỆM |
98. | Điện di Protein | 55.000 | Xét nghiệm |
99. | Điện giải đồ | 80.000 | Xét nghiệm |
100. | Acid uric | 65.000 | Xét nghiệm |
101. | Albumin | 55.000 | Xét nghiệm |
102. | Amylaza | 60.000 | Xét nghiệm |
103. | Anfa FP | 150.000 | Xét nghiệm |
104. | ASLO | 55.000 | Xét nghiệm |
105. | Beta HCG | 160.000 | Xét nghiệm |
106. | Bilirubin ( toàn phần + trực tiếp + gián tiếp ) | 60.000 | Xét nghiệm |
107. | CA – 125 | 210.000 | Xét nghiệm |
108. | CA 15 – 3 | 210.000 | Xét nghiệm |
109. | CA 19 – 9 | 210.000 | Xét nghiệm |
110. | CA 72 – 4 | 210.000 | Xét nghiệm |
111. | Canxi huyết thanh | 60.000 | Xét nghiệm |
112. | CEA | 160.000 | Xét nghiệm |
113. | Cấy | 300.000 | Xét nghiệm |
114. | Chẩn đoán nghiện ( máu ) | 330.000 | Xét nghiệm |
115. | Chẩn đoán nghiện 3 chất ( nước tiểu ) | 80.000 | Xét nghiệm |
116. | Chẩn đoán thai sớm HCG | 50.000 | Xét nghiệm |
117. | Chlamydia | 120.000 | Xét nghiệm |
118. | cholesterol | 55.000 | Xét nghiệm |
119. | Cortisol | 240.000 | Xét nghiệm |
120. | Creatinine | 55.000 | Xét nghiệm |
121. | Dịch âm đạo (vi khuẩn, tricho, nấm) | 55.000 | Xét nghiệm |
122. | Estradiol | 130.000 | Xét nghiệm |
123. | FPSA/PSA total | 360.000 | Xét nghiệm |
124. | FSH (Folliculo stimulating hormon) | 130.000 | Xét nghiệm |
125. | Gama GT (y GT) | 55.000 | Xét nghiệm |
126. | Giang mai (TPHA) | 80.000 | Xét nghiệm |
127. | Glucose | 55.000 | Xét nghiệm |
128. | Hạch đồ, U đồ (vú, tuyến giáp) | 85.000 | Xét nghiệm |
129. | HAV Total | 190.000 | Xét nghiệm |
130. | HAV (IgM) | 190.000 | Xét nghiệm |
131. | HBA 1C | 250.000 | Xét nghiệm |
132. | HBeAb | 100.000 | Xét nghiệm |
133. | HBeAg | 100.000 | Xét nghiệm |
134. | HBsAb | 100.000 | Xét nghiệm |
135. | HBsAg (chậm) Elisa | 100.000 | Xét nghiệm |
136. | HBsAg (nhanh) | 80.000 | Xét nghiệm |
137. | HBV DNA | 520.000 | Xét nghiệm |
138. | HCV – Ab | 700.000 | Xét nghiệm |
139. | HCV DNA | 700.000 | Xét nghiệm |
140. | HDL – C | 50.000 | Xét nghiệm |
141. | HIV elisa | 100.000 | Xét nghiệm |
142. | HIV nhanh | 80.000 | Xét nghiệm |
143. | HIV thẩm định | 220.000 | Xét nghiệm |
144. | HP Máu định tính | 95.000 | Xét nghiệm |
145. | Huyết đồ | 120.000 | Xét nghiệm |
146. | IgE | 160.000 | Xét nghiệm |
147. | Insulin | 190.000 | Xét nghiệm |
148. | Kháng nguyên lậu | 100.000 | Xét nghiệm |
149. | Kháng Rubella | 400.000 | Xét nghiệm |
150. | KT . Kháng H . Pylori | 100.000 | Xét nghiệm |
151. | Kháng thể kháng Dengue | 200.000 | Xét nghiệm |
152. | Kháng thể kháng lao | 85.000 | Xét nghiệm |
153. | Ký sinh trùng đường ruột | 80.000 | Xét nghiệm |
154. | LDH | 85.000 | Xét nghiệm |
155. | LDH – C | 50.000 | Xét nghiệm |
156. | Lậu (nuôi cấy và kháng sinh đồ) | 300.000 | Xét nghiệm |
157. | Lậu soi tươi | 80.000 | Xét nghiệm |
158. | LH (lutcinizing hormon) | 100.000 | Xét nghiệm |
159. | Máu chảy máu đông | 40.000 | Xét nghiệm |
160. | Máu lắng sau 1 giờ | 40.000 | Xét nghiệm |
161. | Micro albumin (HSA) | 200.000 | Xét nghiệm |
162. | Nghiệm pháp tăng đường huyết | 70.000 | Xét nghiệm |
163. | Nhóm máu | 50.000 | Xét nghiệm |
164. | Osteocalcin | 130.000 | Xét nghiệm |
165. | Progesteron | 180.000 | Xét nghiệm |
166. | Protein | 55.000 | Xét nghiệm |
167. | CRP | 55.000 | Xét nghiệm |
168. | PSA | 170.000 | Xét nghiệm |
169. | Rh | 45.000 | Xét nghiệm |
170. | Sốt rét | 80.000 | Xét nghiệm |
171. | SGOT (AST) | 55.000 | Xét nghiệm |
172. | SGPT (ALT) | 55.000 | Xét nghiệm |
173. | Sinh thiết tổ chức lọc | 280.000 | Xét nghiệm |
174. | Soi đờm tìm BK | 60.000 | Xét nghiệm |
175. | Soi cặn nước tiểu | 40.000 | Xét nghiệm |
176. | Soi nấm các loại | 60.000 | Xét nghiệm |
177. | T3 – Free | 100.000 | Xét nghiệm |
178. | T4 | 100.000 | Xét nghiệm |
179. | T4 – Free | 100.000 | Xét nghiệm |
180. | Tổng phân tích máu 18 thụng số | 60.000 | Xét nghiệm |
181. | Tổng phân tích máu 24 thụng số | 110.000 | Xét nghiệm |
182. | Tổng phân tích nước tiểu | 55.000 | Xét nghiệm |
183. | Tập trung bạch cầu | 60.000 | Xét nghiệm |
184. | Testosteron | 160.000 | Xét nghiệm |
185. | Tế bào âm đạo/cổ tử cung | 180.000 | Xét nghiệm |
186. | Tỉ lệ Prothrombin | 140.000 | Xét nghiệm |
187. | Triglycerit | 55.000 | Xét nghiệm |
188. | TSH | 100.000 | Xét nghiệm |
189. | Urea (BUN) | 55.000 | Xét nghiệm |
190. | Vi khuẩn chí | 55.000 | Xét nghiệm |
191. | Xét nghiệm tinh trùng | 100.000 | Xét nghiệm |
192. | Kháng thể giang mai | 80.000 | Xét nghiệm |
193. | Nhuộm, soi vi khuẩn | 55.000 | Xét nghiệm |
194. | RF | 55.000 | Xét nghiệm |
KHOA X QUANG |
195. | Bàn chân ( thẳng – nghiêng 1 bờn ) | 210.000 | X Quang |
196. | Bàn chân ( thẳng – nghiêng 2 bờn ) | 400.000 | X Quang |
197. | Bàn tay | 110.000 | X Quang |
198. | Bàn tay ( thẳng – nghiêng 1 bờn) | 210.000 | X Quang |
199. | Cẳng tay | 110.000 | X Quang |
200. | Cổ tay ( thẳng – nghiêng 1 bờn) | 210.000 | X Quang |
201. | Cổ tay ( thẳng – nghiêng 2 bờn) | 300.000 | X Quang |
202. | Cột sống cổ | 110.000 | X Quang |
203. | Cột sống cổ ( T – N ) | 210.000 | X Quang |
204. | Cột sống cổ ( T – N – C ) | 300.000 | X Quang |
205. | Cột sống cổ T – N – C 2 bên | 400.000 | X Quang |
206. | Cột sống lưng | 110.000 | X Quang |
207. | Cột sống lưng T - N | 210.000 | X Quang |
208. | Cột sống thắt lưng | 210.000 | X Quang |
209. | Cột sống thắt lưng N | 110.000 | X Quang |
210. | Cột sống thắt lưng T | 110.000 | X Quang |
211. | Chụp Đại tràng | 400.000 | X Quang |
212. | Chụp đùi | 110.000 | X Quang |
213. | Chụp dạ dáy có baris | 400.000 | X Quang |
214. | Chụp hàm | 110.000 | X Quang |
215. | Chụp răng | 40.000 | X Quang |
216. | Chụp Sọ T – N | 210.000 | X Quang |
217. | Gót chân ( T – N 1 bên ) | 210.000 | X Quang |
218. | Gối ( T – N 2 bên ) | 400.000 | X Quang |
219. | Gối ( T – N 1 bên ) | 210.000 | X Quang |
220. | Háng ( T – N 1 bên ) | 210.000 | X Quang |
221. | Hirtz | 110.000 | X Quang |
222. | Hệ tiết niệu | 110.000 | X Quang |
223. | Khớp háng | 110.000 | X Quang |
224. | Khớp thái dương T | 110.000 | X Quang |
225. | Khớp thái dương 2 bên | 210.000 | X Quang |
226. | Khớp vai | 110.000 | X Quang |
227. | Khớp vai ( T – N 2 bờn ) | 400.000 |
228. | Khu trú tiêu khung | 110.000 | X Quang |
229. | Khung chậu | 110.000 | X Quang |
230. | Khuỷu tay | 110.000 | X Quang |
231. | Khuỷu tay ( T – N 1 bờn ) | 210.000 | X Quang |
232. | Phổi trẻ em ( T – N ) | 210.000 | X Quang |
233. | Sọ ( Thẳng ) | 110.000 | X Quang |
234. | Thận tĩnh mạch UIV | 800.000 | X Quang |
235. | Thực quản ( T – N ) | 300.000 | X Quang |
236. | Tim phổi ( Thẳng ) | 110.000 | X Quang |
237. | Tim phổi ( T – N ) | 210.000 | X Quang |
238. | Xương chũm Schller | 210.000 | X Quang |
239. | Xoang blodeau | 110.000 | X Quang |
240. | Xoang Blondeau , Hirtz | 210.000 | X Quang |
241. | Xoang Schuller tai 2 bờn | 210.000 | X Quang |
242. | Tim phổi Thẳng nghiờng cú baris | 230.000 | X Quang |
243. | Tim phổi Thẳng cú baris | 130.000 | X Quang |
KHOA NGOẠI |
A . Điều trị ngoại khoa gói tạm thu |
244. | Điều trị Logo Mỹ | 20.000.000 | Ngoại |
245. | Điều trị Logo TQ | 15.000.000 | Ngoại |
246. | Điều trị Trĩ PP Miligan Morgan | 10.000.000 | Ngoại |
247. | PT Trĩ PP ZZII D | 10.000.000 | Ngoại |
B. Dịch vụ thông thường |
248. | Tiêm bắp | 30.000 | Ngoại |
249. | Tiêm tĩnh mạch | 50.000 | Ngoại |
250. | Truyền TM 1 chai ( ngoài giờ + 20.000 ) | 150.000 | Ngoại |
251. | Truyền TM 2 chai | 280.000 | Ngoại |
252. | Thụt tháo | 100.000 | Ngoại |
253. | Khám trĩ bằng máy nội soi | 200.000 | Ngoại |
254. | Thông đái | 100.000 | Ngoại |
255. | Thay băng | 100.000 | Ngoại |
256. | Cắt chỉ | 100.000 | Ngoại |
| C.Công tiểu thủ thuật |
257. | Đốt chai chân, hạt cơm 1 nốt ( laser ) | 500.000 | Ngoại |
258. | Đốt chai chân, hạt cơm 1 nốt ( cắt khõu ) | 1.000.000 | Ngoại |
259. | Tẩy nốt ruồi 1 nốt | 200.000-500.000 | Ngoại |
260. | Trích nhọt , ỏp se | 1.000.000 | Ngoại |
261. | Trích áp se vùng nguy hiểm | 2.000.000 | Ngoại |
262. | Phẫu thuật hẹp bao quy đầu tê | 1.000.000 | Ngoại |
263. | Phẫu thuật hẹp bao quy đầu mê | 2.500.000 | Ngoại |
264. | Phẫu thuật các loại U mỡ , bó đậu đk < 3cm | 1.000.000 | Ngoại |
265. | Phẫu thuật các loại U đk > 3cm | 2.000.000 | Ngoại |
266. | Phẫu thuật U vú gây tê tại chỗ | 1.000.000 | Ngoại |
267. | Phẫu thuật U vú gây mê | 2.500.000 | Ngoại |
268. | Khâu vết thương < 3cm | 600.000 | Ngoại |
269. | Khâu vết thương < 3cm vựng mặt | 1.000.000 | Ngoại |
270. | Khâu vết thương > 3cm | 1.000.000 | Ngoại |
271. | Khâu vết thương > 3cm vựng mặt | 1.500.000 | Ngoại |
272. | Xóa xăm 1cm | 200.000 | Ngoại |
| D. Công phẫu thuật |
273. | Biếu cổ nhân , nang 1 thựy – mổ mở | 6.000.000 | Ngoại |
274. | Bướu cổ nhân, nang 2 thuỳ - mổ nội soi | 7.000.000 | Ngoại |
275. | Bướu cổ nhân, nang 2 thuỳ - mổ mở | 9.000.000 | Ngoại |
276. | Bướu cổ nhân, nang 2 thuỳ - mổ nội soi | 11.000.000 | Ngoại |
277. | Biếu cổ thể hỗn hợp 1 thựy – mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
278. | Biếu cổ thể hỗn hợp 1 thựy – mổ nội soi | 8.000.000 | Ngoại |
279. | Biếu cổ thể hỗn hợp 2 thựy – mổ mở | 9.000.000 | Ngoại |
280. | Biếu cổ thể hỗn hợp 2 thựy – mổ nội soi | 12.000.000 | Ngoại |
281. | Viêm ruột thừa cấp - mổ mở | 6.000.000 | Ngoại |
282. | Viêm ruột thừa cấp - mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
283. | Viêm phúc mạc RT – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
284. | Viêm phúc mạc RT - mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
285. | Cắt túi mật – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
286. | Cắt túi mật – mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
287. | Cắt túi mật do viờm tỳi mật cấp – mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
288. | Cắt túi mật do viờm tỳi mật cấp – mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
289. | Cắt Polyp hậu môn , trực tràng đơn thuần | 3.000.000 | Ngoại |
290. | Mổ rò hậu mụn , apse đơn giản | 7.000.000 | Ngoại |
291. | Mổ rò hậu mụn , apse phức tạp | 7.000.000 | Ngoại |
292. | Mổ rò hậu mụn thỡ 2 lấy seton | 7.000.000 | Ngoại |
293. | Mổ Logo Mỹ | 7.000.000 | Ngoại |
294. | Mổ Logo Anh | 7.000.000 | Ngoại |
295. | Mổ Logo TQ | 7.000.000 | Ngoại |
296. | Mổ trĩ PP M. Morgan+ Dao SA or SA Doppler | 7.000.000 | Ngoại |
297. | Mổ trĩ PP M. Morgan | 7.000.000 | Ngoại |
298. | Mổ trĩ = Mỏy ZZ | 8.000.000 | Ngoại |
299. | PT Miles do U TT thủng làm HMNT vĩnh viễn | 15.000.000-20.000.000 | Ngoại |
300. | Làm HMNT đơn thuần mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
301. | Đóng HMNT đơn thuần – mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
302. | Đóng HMNT nhưng có cắt lại đại tràng | 9.000.000 | Ngoại |
303. | Thủng dạ dày - mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
304. | Thủng dạ dày - mổ nội soi | 10.000.000 | Ngoại |
305. | Cắt đoạn dạ dày - mổ mở | 15.000.000 | Ngoại |
306. | Cắt đoạn dạ dày - mổ nội soi | 18.000.000 | Ngoại |
307. | Cắt khối tá tuỵ - mổ mở | 20.000.000 | Ngoại |
308. | Cắt khối tá tuỵ - mổ nội soi | 26.000.000 | Ngoại |
309. | Sa trực tràng – mổ mở | 9.000.000 | Ngoại |
310. | Sa trực tràng mổ nội soi | 11.000.000 | Ngoại |
311. | Thoát vị bẹn 1 bên – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
312. | Thoát vị bẹn 1 bên – mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
313. | Thoát vị bẹn 2 bên – mổ nội soi | 13.000.000 | Ngoại |
314. | Thoát vi bẹn 2 bên – mổ mở | 10.000.000 | Ngoại |
315. | Cắt U nang buồng trứng 1 bên - mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
316. | Cắt U nang buồng trứng 1 bên - mổ nội soi | 8.000.000 | Ngoại |
317. | Cắt U nang buồng trứng 2 bên - mổ mở | 10.000.000 | Ngoại |
318. | Cắt U nang buồng trứng 2 bên - mổ nội soi | 12.000.000 | Ngoại |
319. | Cắt tử cung bán phần – mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
320. | Cắt tử cung bán phần – mổ nội soi | 10.000.000 | Ngoại |
321. | Cắt tử cung toàn bộ - mổ mở | 12.000.000 | Ngoại |
322. | Cắt tử cung toàn bộ - mổ nội soi | 13.000.000 | Ngoại |
323. | Cắt cung sau lấy nhân thoát vị | 15.000.000-20.000.000 | Ngoại |
324. | Tinh hoàn lạc chỗ 1 bên | 6.000.000 | Ngoại |
325. | Tinh hoàn lạc chỗ 2 bên | 8.000.000 | Ngoại |
326. | Cắt tinh hoàn 1 bên | 5.000.000 | Ngoại |
327. | Cắt tinh hoàn 2 bên | 7.000.000 | Ngoại |
328. | Tràn dịch màng tinh hoàn 1 bờn | 4.000.000 | Ngoại |
329. | Tràn dịch màng tinh hoàn 2 bờn | 6.000.000 | Ngoại |
330. | Giãn TM thừng tinh - mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
331. | Giãn TM thừng tinh - mổ nội soi | 8.000.000 | Ngoại |
332. | Cắt nối NĐ trước | 8.000.000 | Ngoại |
333. | Cắt nối NĐ sau | 10.000.000 | Ngoại |
334. | U phì đại TLT - mổ mở | 8.000.000 | Ngoại |
335. | U phì đại TLT - mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
336. | Mổ dẫn lưu BQ | 5.000.000 | Ngoại |
337. | Phẫu thuật dò BQ – AĐ | 8.000.000 | Ngoại |
338. | Chọc dẫn lưu bàng quang bằng Trocar | 3.000.000 | Ngoại |
339. | Mổ dẫn lưu bàng quang | 5.000.000 | Ngoại |
340. | Mổ dẫn lưu apse khoang Ketzus | 5.000.000 | Ngoại |
341. | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang – mổ mở | 6.000.000 | Ngoại |
342. | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang – mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
343. | Sỏi bàng quang - mổ mở | 5.000.000 | Ngoại |
344. | Sỏi bàng quang - mổ nội soi | 6.000.000 | Ngoại |
345. | U bàng quang – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
346. | U bàng quang – mổ nội soi | 7.000.000 | Ngoại |
347. | Cắt BQ toàn bộ đưa 2 NQ ra | 16.000.000 | Ngoại |
348. | Cắt BQ toàn bộ, tạo hình bằng quai ruột - mổ mở | 21.000.000 | Ngoại |
349. | Cắt BQ toàn bộ, tạo hình bằng quai ruột - mổ NS | 26.000.000 | Ngoại |
350. | Cắm lại NĐ vào BQ | 13.000.000 | Ngoại |
351. | Tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser | 12.500.000 | Ngoại |
352. | Sỏi NQ 1/3 Trên + Giữa - mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
353. | Sỏi NQ 1/3 Trên + Giữa - mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
354. | Sỏi NQ 1/3 Dưới – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
355. | Sỏi NQ tái phát, phẫu thuật lại | 7.000.000 | Ngoại |
356. | Hẹp khỳc nối bể thận ( H/C jonson ) – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
357. | Hẹp khúc nối bể thận ( H/C jonson ) – mổ nội soi | 13.000.000 | Ngoại |
358. | Sỏi bể thận - mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
359. | Sỏi bể thận - mổ nội soi | 13.000.000 | Ngoại |
360. | Sỏi san hô | 9.000.000 | Ngoại |
361. | Cắt thận mất chức năng – mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
362. | Nang thận - mổ mở | 7.000.000 | Ngoại |
363. | Nang thận - mổ nội soi | 9.000.000 | Ngoại |
364. | Chấn thương thận | 9.000.000 | Ngoại |
365. | Sỏi OMC đơn thuần – mổ mở | 9.000.000 | Ngoại |
366. | Sỏi OMC đơn thuần – mổ nội soi | 11.000.000 | Ngoại |
367. | Sỏi trong gan – mổ mở | 11.000.000 | Ngoại |
368. | Sỏi trong gan – mổ nội soi | 13.000.000 | Ngoại |
369. | Nối vị tràng – mổ mở | 9.000.000 | Ngoại |
370. | Nối vị tràng – mổ nội soi | 13.000.000 | Ngoại |
371. | Cắt đại tràng ( T ) – mổ mở | 11.000.000 | Ngoại |
372. | Cắt đại tràng ( T ) – mổ nội soi | 16.000.000 | Ngoại |
373. | Cắt đại tràng ( P ) – mổ mở | 11.000.000 | Ngoại |
374. | Cắt đại tràng ( P ) – mổ nội soi | 16.000.000 | Ngoại |
375. | Áp xe quanh thận mổ mở | 9.000.000 | Ngoại |
376. | Áp xe quanh thận mổ nội soi | 11.000.000 | Ngoại |